
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 18:37 | 19:00 | 22 分鐘 |
2 | 18:05 | 18:16 | 10 分鐘 | |
3 | 17:53 | 18:04 | 11 分鐘 | |
4 | 17:50 | 17:50 | 0 分鐘 | |
5 | 17:41 | 17:47 | 6 分鐘 | |
6 | 17:40 | 17:40 | 0 分鐘 | |
7 | 06:32 | 08:33 | 120 分鐘 | |
8 | 05:23 | 05:58 | 35 分鐘 | |
9 | 2022-05-22 | 21:26 | 21:26 | 0 分鐘 |
10 | 21:15 | 21:18 | 3 分鐘 | |
11 | 19:38 | 20:14 | 35 分鐘 | |
12 | 19:25 | 19:31 | 6 分鐘 | |
13 | 18:28 | 18:44 | 16 分鐘 | |
14 | 07:20 | 07:23 | 3 分鐘 | |
15 | 07:10 | 07:17 | 8 分鐘 | |
16 | 05:58 | 06:57 | 59 分鐘 | |
17 | 02:25 | 02:30 | 5 分鐘 | |
18 | 00:42 | 02:00 | 78 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
20 | 2022-05-21 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
21 | 22:48 | 22:50 | 2 分鐘 | |
22 | 05:38 | 07:28 | 110 分鐘 | |
23 | 01:00 | 01:00 | 1 分鐘 | |
24 | 00:32 | 00:46 | 13 分鐘 | |
25 | 2022-05-20 | 22:40 | 23:27 | 47 分鐘 |
26 | 21:59 | 22:34 | 34 分鐘 | |
27 | 19:20 | 20:01 | 41 分鐘 | |
28 | 18:24 | 18:41 | 17 分鐘 | |
29 | 05:26 | 06:51 | 85 分鐘 | |
30 | 02:34 | 02:36 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
